29 Temmuz 2018 Pazar

Fortnite Turnuva Sıralaması

fortnite turnuva sıralaması

Fortnite Turnuva Sıralaması

Selamlar sevgili Dinamit Kenti okuyucuları bugün yazımızda Fortnite Turnuva Sıralaması hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi Fortnite Skirmish turnuvası var şu anda hafta 3 bitecek yakında turnuva ödülleri gerçekten çok güzel oluyor. 2. hafta bilgilerine bakalım bir:

2. Haftanın Formatı:

2. Haftanın formatı en çok puanı alanın kazanması. 10 tekli maç oynanıldıktan sonra en yüksek puanı elde eden oyuncu kazanan olarak belirlenecek. Bu etkinlikte oyunu kazanma yani azmin zaferi ve oyuncu öldürme yani avlamalar puanlanacak ve 2. haftanın sonunda sıralamayı belirlemek için kullanılacak. Yaz çatışmasının sonunda en yüksek puana sahip 20 kişi ödülü alacak. Puanın hesaplanması nasıl olacak derseniz:

Azmin Zaferi (Oyun Galibiyeti): +5 puan
Avlamalar (Oyuncu Öldürmeleri): +1 puan
Tek bir oyunda 20 avlama olursa: +10 puan ve ayrıca 10.000$

2. Hafta Fortnite Turnuva Sıralaması Puan Olarak


  1. iDroPz_BoDiEs - 184, 10 Matches Played
  2. FaZe cLoak - 165, 10 Matches Played
  3. NICKMERCS - 159, 10 Matches Played
  4. NRG Zayt - 149, 10 Matches Played
  5. reaverlol - 149, 10 Matches Played
  6. Typical Gamer - 147, 10 Matches Played
  7. NotVivid - 147, 10 Matches Played
  8. LiquidChap - 147, 10 Matches Played
  9. Twitch.BlooTea - 146, 10 Matches Played
  10. TSM_Daequan - 145, 10 Matches Played
  11. Im_Murksman - 145, 10 Matches Played
  12. Symfuhny - 143, 10 Matches Played
  13. Reverse2k_TTV - 143, 10 Matches Played
  14. Ninja - 140, 10 Matches Played
  15. Liquid POACH - 137, 10 Matches Played
  16. Not Tfue - 136, 10 Matches Played
  17. Twitch AydanC - 135, 10 Matches Played
  18. ItsDiggyTV - 133, 10 Matches Played
  19. Bartonologist.TV - 133, 10 Matches Played
  20. TTV DexelStar - 131, 10 Matches Played
  21. dmvjaysavage - 130, 10 Matches Played
  22. Saint - 128, 10 Matches Played
  23. Hysteria - 127, 10 Matches Played
  24. TTV.Turkey_Lips - 127, 10 Matches Played
  25. 100T Parallax - 127, 10 Matches Played
  26. Twitch.babam_ow - 127, 10 Matches Played
  27. PierXBL TwitchTV - 126, 10 Matches Played
  28. BaySoldier - 120, 10 Matches Played
  29. TTV GS_Rxmpxge - 120, 10 Matches Played
  30. OPscT- - 119, 10 Matches Played
  31. DillDoyle - 119, 10 Matches Played
  32. FearItSelfTV - 118, 10 Matches Played
  33. Nox_The_Fox.TTV - 118, 10 Matches Played
  34. Calebur - 117, 10 Matches Played
  35. C9 Blind - 116, 10 Matches Played
  36. NRG Kaysid - 114, 10 Matches Played
  37. coL Hogman - 113, 10 Matches Played
  38. DrLupo - 113, 10 Matches Played
  39. Twitch Nolanlul - 113, 10 Matches Played
  40. yoyokeepitup.tv - 112, 10 Matches Played
  41. MunchGawd - 112, 10 Matches Played
  42. CouRageJD - 112, 10 Matches Played
  43. Tempo Payne - 111, 10 Matches Played
  44. RAiN Saucy - 111, 10 Matches Played
  45. imtimthetatman - 109, 10 Matches Played
  46. coL Pupper - 108, 10 Matches Played
  47. r7 - 107, 10 Matches Played
  48. HighDistortion - 107, 10 Matches Played
  49. Boltzify - 105, 10 Matches Played
  50. Twitch AnteeDote - 103, 10 Matches Played
  51. WallHackJack - 93, 10 Matches Played
  52. AiMHornet.TTV - 93, 10 Matches Played
  53. Guided_YouTube - 93, 10 Matches Played
  54. ExoticChaotic - 92, 10 Matches Played
  55. MasunD - 92, 10 Matches Played
  56. RequiemSlaps - 91, 10 Matches Played
  57. Ogre2 Twitch - 89, 10 Matches Played
  58. SypherPK - 88, 10 Matches Played
  59. TheExotiicz - 88, 10 Matches Played
  60. Pineaqples - 87, 10 Matches Played
  61. Annialis - 86, 10 Matches Played
  62. Kraftyyz - 84, 10 Matches Played
  63. Twitch_Ranger - 84, 10 Matches Played
  64. MonsterDface - 83, 10 Matches Played
  65. MoNsTcR - 83, 9 Matches Played
  66. x123angel - 82, 10 Matches Played
  67. No llmlt soulja - 81, 10 Matches Played
  68. Twitch.Sparkdog_ - 75, 10 Matches Played
  69. Nick Eh 30 - 75, 10 Matches Played
  70. TSM_Myth - 69, 10 Matches Played
  71. Twitch Nomxs - 69, 10 Matches Played
  72. iijeriichoii - 66, 10 Matches Played
  73. LimitiessXP - 62, 10 Matches Played
  74. GS Nazgul - 62, 10 Matches Played
  75. ChicaLive - 61, 10 Matches Played
  76. Smhyalltrash - 60, 8 Matches Played
  77. 100T Nadeshot - 60, 10 Matches Played
  78. LeopardTTV - 56, 10 Matches Played
  79. HutchyTheHutch - 56, 10 Matches Played
  80. Fickle Platypus - 56, 10 Matches Played
  81. eU Ashton - 54, 10 Matches Played
  82. Lirik - 54, 10 Matches Played
  83. NotNoahJ456 - 54, 10 Matches Played
  84. GamingWithGarry - 53, 10 Matches Played
  85. alexiaraye - 53, 10 Matches Played
  86. KittyPlays- - 51, 10 Matches Played
  87. C9 Topboy - 47, 10 Matches Played
  88. CDNThe3rd - 37, 10 Matches Played
  89. ValkyraeXD - 36, 10 Matches Played
  90. JanetRose - 30, 10 Matches Played
  91. SanchoWest - 28, 10 Matches Played
  92. iArrington_ - 26, 2 Matches Played
  93. GPHustla-Twitch - 24, 10 Matches Played
  94. Sequisha - 18, 10 Matches Played
  95. grandpoobear - 14, 10 Matches Played
  96. HKD Tien - 5, 1 Matches Played
Liste Fortnite Resmi Sitesinden Alınmıştır.

Evet yazımızın sonuna geldik, umarım merakınız giderilmiştir.

Ayrıca Fortnite Hakkında diğer konularımızı okuyabilirsiniz:
Fortnite Pasta Yerleri konumuzu okumadıysanız tıklayıp okuyabilirsiniz.
Android Fortnite konumuzu okumadıysanız tıklayıp okuyabilirsiniz.

Sonraki Paylaşım
Önceki Paylaşım
Önerilen Paylaşımlar

3 yorum:

  1. Bu turnuvalar çok hoş oluyor keşke bende ünlü olsam da katılsam.

    YanıtlaSil
  2. Ninja çok geride kalmış neden acabaa

    YanıtlaSil
  3. https://dinamitkenti.blogspot.com/2018/07/minecraft-152-indir.html
    https://dinamitkenti.blogspot.com/2018/07/fortnite-turnuva-sralamas.html
    https://dinamitkenti.blogspot.com/2018/07/fortnite-pasta-yerleri.html
    https://dinamitkenti.blogspot.com/2018/07/android-fortnite.html
    https://dinamitkenti.blogspot.com/2018/07/youtube-karanlk-tema-ozelligi-androide.html

    YanıtlaSil